Vakantiehuisje Gaasterland - Prijzen
2023 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | Week 1550 | Week 2375 | Week 3375 | Week 4375 | Week 5375 |
Februari | Week 1375 | Week 2375 | Week 3415 | Week 4415 | |
Maart | Week 1375 | Week 2375 | Week 3375 | Week 4375 | |
April | Week 1430 | Week 2430 | Week 3430 | Week 4430 | |
Mei | Week 1490 | Week 2475 | Week 3475 | Week 4475 | Week 5475 |
Juni | Week 1515 | Week 2515 | Week 3515 | Week 4515 | |
Juli | Week 1695 | Week 2695 | Week 3695 | Week 4695 | Week 5695 |
Augustus | Week 1695 | Week 2695 | Week 3695 | Week 4695 | |
September | Week 1515 | Week 2515 | Week 3515 | Week 4515 | |
Oktober | Week 1475 | Week 2475 | Week 3515 | Week 4515 | Week 5375 |
November | Week 1375 | Week 2375 | Week 3375 | Week 4375 | |
December | Week 1375 | Week 2375 | Week 3375 | Week 4565 |
De huurprijs per week is inclusief toeristenbelasting en exclusief schoonmaakkosten van €65,-.
De kosten van gas en elektra worden bij vertrek afgerekend en bedragen €1,50/m3 en €0,40/kWh.
Het vakantiehuisje is het gehele jaar te boeken voor een week, weekend of midweek.
Mei, juni, juli, augustus en de kerstvakantie zijn alleen per week te huur (vrijdag wisseldag).
De prijs voor een weekend/midweek is € 315,- (excl. energie en schoonmaakkosten).